La bibliographie présentée ici recense les documents ou données existantes en lien 
avec la nappe de la Crau qui ne sont pas disponibles dans le catalogue de l’observatoire
| Thématique | Titre | Producteur | Date de création/publication |
| Prélèvements | Etude des prélèvements en nappe de Crau | DDAF des Bouches-du-Rhône (Antéa) | Décembre 2001 |
| Listes des prélèvements AEP | SYMCRAU | 2012 | |
| Aménagement du territoire | Zonage PLU/POS à l'échelle de la nappe | SYMCRAU | 2012 |
| Anticipation Sécurisée des Territoires Urbanisés, des Campagnes et de leur Environnement fondée sur les nouvelles Technologies de l'Information et des Communications (Astuce & Tic) - Rapport Final | Astuce & Tic (G2C, INRA, CEREGE, Orange Labs, MEED-SAS) | Décembre 2011 | |
| PLU et POS des communes de la Crau | Communes et Structures intercomunales de la Crau | ||
| Données qualité et piézométrie | Données brutes du suivi piézométrique et qualitatif de la nappe | SYMCRAU (disponibles sur ADES) | à partir de 2011 jusqu'à ce jour |
| Données brutes du suivi piézométrique de la nappe | BRGM (disponibles sur ADES) | à partir de 1999 jusqu'à ce jour | |
| Suivi piézométrique de la nappe de la Crau_avril 2011 à avril 2012 | SYMCRAU | 2011, 2012 | |
| Suivi de la nappe souterraine (piézométrie et physicochimie) | GPMM | 1982 à 2006 | |
| Surveillance de la qualité des eaux de la nappe de la Crau, observations de 1973 à 1997 | DRIRE, BRGM | 1972 à 1997 | |
| Surveillance de la qualité des eaux de la nappe de la crau, bilan des observations de 1972 à 1983 | DRIRE, BRGM | 1989 | |
| Variations piezométriques | DIREN (DRAF) | 1970 à 1999 | |
| Suivi des eaux souterraines (piézométrie) | GPMM (Copramex) | 2010 à 2013 | |
| Aigrette 0 phase 4: Investigations et résultats relatifs à la qualité des eaux sur le territoire Ouest Provence, et Aigrette 1 | SAN Ouest Provence (BRGM) | 2009 (0) et 2012 (1) | |
| Synthèse régionale de la contamination des eaux par les produits phytosanitaires en PACA, Atlas des eaux souterraines 2001 à 2004 et 2004 à 2009 | FREDON PACA | 2005 et 2012 | |
| Etude piézométrique de la Crau | Chambre d'agriculture des Bouches du Rhône | 2012 | |
| Role de l'irrigation sur la recharge de la nappe de la Crau: traçage isotopique (O18) et modélisation | Jean-Baptiste Simmarano, CEREGE | 2012 | |
| Bilan hydrique de la nappe de la Crau : Prairies sèches, validation d'un modèle d'irrigation, étude piézométrique | INRA- Astuce & Tic | 2011 | |
| Détermination des doses d'irrigation et leurs influences sur la recharge de la nappe, cas de la nappe de la Crau | INRA- Astuce & Tic | 2010 | |
| Suivi hydrogéologique de la nappe de la Crau _ Etude détaillée des relations entre les réseaux hydrauliques de la plaine de la Crau et de la Touloubre | Syndicat d'Aménagement de la Touloubre (SAFEGE) | 2009 | |
| Projet de réfection et de réalisation de piézomètres, rapport d'intervention | GPMM (ERG Environnement) | 2009 | |
| Synthèse de la surveillance du biseau salé sur la nappe de la Crau | GPMM (Safège) | 2006 | |
| Réseau de surveillance des produits phytosanitaires dans les eaux souterraines en région PACA, bilan du suivi des années 3 et 4 (juillet 2003/mai 2005), synthèse des données de 2001 à 2005 | BRGM | 2005 | |
| Faisabilité d'une approche de modélisation intégrée de l'hydrosystème Crau | Agro M, CEMAGREF | Décembre 2004 | |
| Impact de l'irrigation gravitaire sur la recharge de la nappe de Crau | Nicolas Bessonnet, MSE et IRD | 2002 | |
| Etude diagnostic des rivières et nappes atteintes par la pollution toxicologique dans le bassin RMC : la nappe alluviale de la Crau | AERMC (Burgeap, BRL) | Juillet 1999 | |
| Atlas du Bassin RMC - Territoire Crau | AERMC | Octobre 1995 | |
| « Martcrau » : Actualisation du modèle de la nappe de la Crau | DIREN / DRIRE (BRGM) | Janvier 1995 | |
| Gestion des réserves d'eau de la Crau | Par Pascale GARONNE – biologie géologie n° 14 | 1994 | |
| Recherche de pesticides en Crau | BRGM | Juin 1993 | |
| Nappe de basse Crau, niveau de salinité depuis 25 ans | Horizon (GPMM) | 1993 | |
| Nappe de la Crau : Gestion des ressources « Décret-loi de 1935 » | BRGM | Juin 1975 | |
| Carte de vulnérabilité à la pollution, nappe de la Crau | BRGM | Décembre 1973 | |
| Carte Hydrogéologique de la nappe de la Crau | BRGM | 1967 | |
| Etude hydrogéologique de la Crau | BRGM | 1964 | |
| Eaux superficielles et milieux naturels | Caractérisation de la pratique de l'irrigation en plaine de la Crau: de la parcelle à l'échelle de la plaine | C. Ballihaut, INRA | 2009 |
| Pré-étude : possibilités de mise en place d'un système financier permettant la préservation de l'irrigation gravitaire et des prairies permanentes en Crau : état des lieux, analyses, pistes de recherche | Comité du foin de Crau, Conseil Régional PACA | ||
| Etude générale et schéma directeur sur le bassin de centre Crau | ASA d'assainissement de centre Crau (Sogreah) | Juin 2005 | |
| Problème de taxation d'eau d'irrigation pour la région de Crau et de basse Durance | Comité du foin de Crau | Janvier 2005 | |
| Plaquette, L'eau de la Durance doit retrouver son cours naturel | Collectif Adam de CRAPONNE | 2005 | |
| Etude du schéma directeur d'irrigation | ASA des arrosants de Craponne à Istres / DDAF 13 (SCP) | Avril 2004 | |
| Pratiques et logiques de gestion de l'irrigation dans la production du foin de Crau | SCP, Rapport de stage de Stéphanie Soulas | Juin et Juillet 2000 | |
| Plaquette, La Crau : une terre à préserver | Comité du foin de Crau / Site Natura 2000 | Août 2003 | |
| DOCOB Natura 2000 "Crau sèche et Crau Centrale" | Comité du Foin de Crau | 2002 | |
| Autres | Vers une gestion intégrée de la nappe de Crau : Etat des lieux du système institutionnel | UMR G-eau, Montpellier SupAgro - Domaine du Merle | Novembre 2011 |
| THESE: Canaux d'irrigation ou canaux de distribution d'eau brute? Arrangements institutionnels et stratégies organisationnelles autour de la multifonctionnalité des systèmes irrigués gravitaires | Marwan LADKI, AgroParisTech UMR G-Eau / CEMAGREF | Décembre 2010 |
































